Рулонные шторы BNT классика M
| Тип управления | Труба | Привод | Устройство управления | ЗУ, БП и АКБ |
|---|---|---|---|---|
| Радио | 29, 43, 44 мм | DM25TE, 100–240 В или DM35F/Y, 230 В | радиопередатчик Amigo | |
| Радио с АКБ | 29, 43 мм | DM25LEU/L | радиопередатчик Amigo | зарядное устройство USB 5B/1A |
| Проводное | 44 мм | DM35SL, 230 В | выключатель проводной Amigo | |
| Радио с АКБ и обратной связью | 29, 43, 44 мм | DM25LEU/S или DM35LE/S | радиопередатчики серии Amigo SMART DUO | зарядное устройство USB 5B/1A или Amigo DC264 для приводов LE |
| Радио с обратной связью и Wi-Fi | 44 мм | DM35F/SW, 230 В | радиопередатчик Amigo SMART DUO | |
| Радио с обратной связью | 29, 43, 44 мм | DM25TE/S, 100–240 В и DM35F/S, 230 В | радиопередатчик Amigo SMART DUO |
В случае установки привода с радиоприемником, из изделия будет выходить антенна (провод) длиной около 10см.
Для реализации группового проводного управления моделями рулонных штор BNT с трубами 44, 52, 65 и 75 мм с одного выключателя необходимо использовать Реле групповое DC516 на 4 привода 230 В, к которому изделия подключаются напрямую. При этом в качестве устройства управления может использоваться любой проводной выключатель Amigo.
Для реализации группового управления изделиями с приводами со встроенной АКБ используется только многоканальный радиопередатчик, при этом никаких дополнительных элементов не требуется.
Реализация группового радиоуправления изделиями с приводами без встроенной АКБ никаких ограничений не имеет.
Технические характеристики
| Характеристика | Трубы, 29, 43 мм | Труба 44 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Радио Радио с обр. св. | Радио с АКБ Радио с обр. св. и АКБ | Провод | Радио Радио с обр. св., Радио с обр. св. и Wi-Fi | Радио с обр. св. и АКБ | |
| Привод Amigo | DM25TE/L DM25TE/S | DM25LEU/L DM25LEU/S | DM35SL | DM35F/Y DM35F/S DM35F/SW | DM35LE/S |
| Рабочее напряжение, В | 100–240 | 5 | 230 | 230 | 12 |
Количество циклов работы вверх/вниз от одной зарядки АКБ: до 200 (соответствует примерно 3 месяцам работы)
Время зарядки АКБ**: около 6 ч для DM35LE/S и около 5 ч для приводов DM25LEU
Расположение привода: слева или справа
Максимальное время непрерывной работы: до 4 мин.
** Несмотря на изменение цвета индикатора