Рулонные шторы BNT классика L
| Тип управления | Труба | Привод | Устройство управления | ЗУ, БП и АКБ |
|---|---|---|---|---|
| Радио | M+: 44, 52 мм; L: 52, 65, 75 мм | DM35F/Y, 230 В | радиопередатчик Amigo | |
| Проводное | M+: 44, 52 мм; L: 52, 65, 75 мм | DM35SL, 230 В | выключатель проводной Amigo | |
| Радио с АКБ и обратной связью | M+: 44, 52 мм; L: 52, 65, 75 мм | DM35LE/S | радиопередатчики серии Amigo SMART DUO | зарядное устройство Amigo DC264 для приводов LE |
| Радио с обратной связью и Wi-Fi | M+: 44, 52 мм; L: 52, 65, 75 мм | DM35F/SW, 230 В | радиопередатчик Amigo SMART DUO | |
| Радио с обратной связью | M+: 44, 52 мм; L: 52, 65, 75 мм | DM35F/S, 230 В | радиопередатчик Amigo SMART DUO |
ЗУ – зарядное устройство; БП – блок питания; АКБ – аккумуляторная батарея
В случае установки привода с радиоприемником, из изделия будет выходить антенна (провод) длиной около 10см. Для реализации группового проводного управления моделями рулонных штор BNT с трубами 44, 52, 65 и 75 мм с одного выключателя необходимо использовать Реле групповое DC516 на 4 привода 230 В, к которому изделия подключаются напрямую. При этом в качестве устройства управления может использоваться любой проводной выключатель Amigo.
Технические характеристики
| Характеристика | Трубы 44, 52, 65, 72 мм | ||
|---|---|---|---|
| Провод | Радио Радио с обр. св., Радио с обр. св. и Wi-Fi | Радио с обр. св. и АКБ | |
| Привод Amigo | DM35SL | DM35F/Y DM35F/S DM35F/SW | DM35LE/S |
| Рабочее напряжение, В | 230 | 230 | 12 |
Количество циклов работы вверх/вниз от одной зарядки АКБ: до 200 (соответствует примерно 3 месяцам работы)
Время зарядки АКБ**: около 6 ч для DM35LE/S и около 5 ч для приводов DM25LEU
Расположение привода: слева или справа
Максимальное время непрерывной работы: до 4 мин.
** Несмотря на изменение цвета индикатора