Рулонные шторы AMG классика Mono
Типы управления
| Тип управления | Привод | Устройство управления | ЗУ, БП и АКБ |
|---|---|---|---|
| Радио | DM25TE | радиопередатчик Amigo | |
| Радио с АКБ | DM25LEU/L | радиопередатчик Amigo | зарядное устройство USB 5B/1A |
| Радио с обратной связью | DM25TE/S | радиопередатчики серии Amigo SMART DUO приложение Amigo Connect + Wifi box | |
| Радио с АКБ и обратной связью | DM25LEU/S | радиопередатчик Amigo SMART DUO + приложение Amigo Connect + Wifi box | зарядное устройство USB 5B/1A |
В случае установки привода с радиоприемником, из изделия будет выходить антенна (провод)
длиной около 10см.
Соответствие трубы и типа управления
| Труба | Радио | Радио с обратной связью | Проводное | Радио с АКБ | Радио с обратной связью и АКБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 мм | ● | ● | — | ● | ● |
Технические характеристики
| Характеристика | Трубы 35 мм / 45 мм | |
|---|---|---|
| Радио / Радио с обратной связью | Радио с АКБ / Радио с АКБ и обратной связью | |
| Привод Amigo | DM25TE/L DM25TE/S | DM25LEU/L DM25LEU/S |
| Рабочее напряжение, В | 100–240 | 5 |
| Длина провода, м | 2.0 (1.0 для DM25TE/S) | 3.0* |
* Длина провода для зарядного устройства USB 5B/1A
- Количество циклов работы вверх/вниз от одной зарядки АКБ: до 200 (соответствует примерно 3 месяцам работы)
- Время зарядки АКБ**: около 5 ч для приводов DM25LEU
- Расположение привода: слева или справа
- Максимальное время непрерывной работы: до 4 мин.
** Несмотря на изменение цвета индикатора